6,501 listings by 58 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Tonganoxie, KS | $316,240 |
| Residential | Kansas City, MO | $475,000 |
| Residential | Marceline, MO | $190,000 |
| Residential | Greenwood, MO | $320,000 |
| Residential | Leavenworth, KS | $450,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $239,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $520,000 |
| Residential | Lee's Summit, MO | $540,000 |
| Residential | Lenexa, KS | $370,000 |
| Residential | Shawnee, KS | $385,000 |
Open Houses
| Residential | Chillicothe, MO | $249,900 |
