6,503 listings by 58 real estate professionals
Go to a specific property by entering ID#
Most Recent Listings
| Residential | Leavenworth, KS | $159,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $430,000 |
| Residential | Liberty, MO | $500,000 |
| Residential | Excelsior Springs, MO | $485,000 |
| Residential | Gladstone, MO | $220,000 |
| Residential | Kansas City, KS | $180,000 |
| Residential | Liberty, MO | $300,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $310,000 |
| Residential | Kansas City, MO | $355,000 |
| Residential | Shawnee, KS | $499,000 |
